【2026年】マーケティング支援の料金比較:164社の料金と初期費用
ウェビナー代行・広告運用代行・SNS運用代行・SEO・コンテンツ代行の164社を、各社の公式ページで確かめて並べました。2026年11月5日時点の情報です。
先に結論
- ウェビナー代行:1回ごとの料金を書いている18社では、中央値で1回27.5万円かかります。
- 広告運用代行:月額で料金を出している27社の中央値は、4万円です。
- SNS運用代行:月額で料金を出している37社の中央値は、15万円です。
- SEO・コンテンツ代行:月額で料金を出している18社の中央値は、10万円です。
- 初期費用を0円としている会社は、164社のうち25社ありました。
ウェビナー代行(41社)
ウェビナーの企画・配信・集客などを任せる代行です。
| サービス | 料金の目安 | 料金の決まり方 | 初期費用 |
|---|---|---|---|
| まるなげセミナー、まる株式会社 | 申込1件1万円〜 | 成果報酬 | — |
| Zoomウェビナー運用サポート、分散システム技研合同会社 | 1回19,800円〜 | 1回ごと | — |
| Webセミナー運営支援サービス(LOGOSWARE GigaCast)、ロゴスウェア株式会社 | 1回2.6万円〜 | 1回ごと | — |
| Dr.Seminar®+Webセミナー集客&事務局代行、株式会社アイアンドディー | 月額4万円〜 | 複合 | 30万円〜 |
| Airz Webinar、株式会社Airz | 月額5万円〜 | 月額固定 | 0円 |
| Live Cam(ライブ配信代行)、株式会社ビデオプロ・シラフジ | 1回9.5万円〜 | 1回ごと | — |
| Zoomウェビナー配信サポート(fleet)、フリート合同会社 | 1回9.9万円〜 | 1回ごと | — |
| meetwork(ウェビナー代行・ライブ配信代行)、株式会社グローバルリンクジャパン | 1回10万円〜 | 1回ごと | — |
| マジセミ(ウェビナー集客支援・運営代行)、マジセミ株式会社 | 月額12万円〜 | 複合 | — |
| ライブ配信代行・ハイブリッド配信、株式会社オープンNEO | 1回17.9万円〜 | 1回ごと | — |
| ウェビナー代行・運営代行、株式会社hyten | 月額20万円〜 | 月額固定 | — |
| ウェビナー運用/運営代行サービス、ビズブースト株式会社 | 1回22万円〜 | 1回ごと | — |
| 1STOP STUDIO(ワンスタ東京)ライブ配信プラン、株式会社ジェー・ピー・シー | 1回25万円〜 | 1回ごと | — |
| Zoomウェビナー支援/運営代行サービス、VTVジャパン株式会社 | 1回27.5万円〜 | 1回ごと | — |
| マックスパート配信サポート、株式会社マックスパート | 1回27.5万円〜 | 1回ごと | — |
| WPOプラン(ウェビナー代行)、株式会社AdAI | 1回30万円〜 | 1回ごと | — |
| セミナー・ウェビナー配信、株式会社ヒューマンセントリックス | 1回30万円〜 | 1回ごと | — |
| セミナー制作.COM、東京セミナースタジオ株式会社 | 1回33万円〜 | 1回ごと | — |
| インターネットライブ配信サービス、株式会社サムシングファン | 1回38.5万円〜 | 1回ごと | — |
| セミナー代行・ウェビナー運営代行、株式会社ローカルマーケティングパートナーズ | 月額45万円〜 | 複合 | — |
| V-CUBE セミナー(配信スタジオ・配信スタッフ込み)、株式会社ブイキューブ | 1回50万円〜 | 1回ごと | — |
| ウェビナー企画・集客・運営・配信代行、アイティメディア株式会社 | 1回50万円〜 | 1回ごと | — |
| LearnO Webセミナー代行、Mogic株式会社 | 1回55万円〜 | 1回ごと | — |
| セミナー/カンファレンスイベント支援、株式会社ストラーツ | 1回100万円〜 | 1回ごと | — |
| ウェビナー運営代行・配信代行、株式会社フロンティアチャンネル | 配信パッケージ ライトプラン10万〜 | 1回ごと | — |
| 品川動画スタジオ(オンライン配信代行)、株式会社バリューイノベーションジャパン | 1時間6万円〜 | 時間制 | — |
| 3eLiveシリーズ(Web講演会運営・配信サービス)、木村情報技術株式会社 | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| Bizibl 企画支援(共催ウェビナー企画・運営)、株式会社Bizibl Technologies | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| FanGrowth ウェビナーBPOプラン、エキサイト株式会社 | 個別見積もり | 月額固定 | — |
| LIVE RUNNER、株式会社CLOUD WIN | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| Seminar Base セミナー・ウェビナー集客代行、株式会社エックスラボ | 個別見積もり | 成果報酬 | — |
| TKPウェビナーネット、株式会社ティーケーピー | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| Webセミナー(Web講演会)、株式会社アース・ワン・オフィス | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| ウェビナー・オンラインイベント配信サポート、株式会社アドフェイス | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| ウェビナー企画・運営代行・集客支援、OTSUNAGI株式会社 | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| ウィルゲートのウェビナー支援、株式会社ウィルゲート | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| ウェビナー運営代行支援、株式会社LANY | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| セミナーBPO、株式会社ENVY | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| セミナープロデュース(セミナー・ウェビナー運営代行)、株式会社ニューズベース | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| セミナー・イベント支援、株式会社セレブリックス | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| ライブ配信代行サービス、株式会社パソナ日本総務部 | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
広告運用代行(42社)
リスティング広告やSNS広告の設定と運用を任せる代行です。
| サービス | 料金の目安 | 料金の決まり方 | 初期費用 |
|---|---|---|---|
| TONOSAMAのリスティング広告運用代行、株式会社TONOSAMA | 月額1万円〜 | 複合 | 0円 |
| デジタルフィールドのリスティング広告運用代行、デジタルフィールド株式会社 | 月額1.5万円〜 | 複合 | 3万円〜 |
| グラタスのリスティング広告運用、株式会社グラタス | 月額2万円〜 | 複合 | 5万円〜 |
| リスティング&SNS広告運用代行、ハイスピード・リスティング(屋号) | 月額2万円〜 | 複合 | 0円 |
| ペコリスのリスティング広告運用代行、株式会社ペコリス | 月額2.2万円〜 | 複合 | 4.3万円〜 |
| Meta(Facebook)広告運用代行、株式会社ダブルループ | 月額3万円〜 | 複合 | 3万円〜 |
| アドバインド Web広告運用代行、アドブレーン社 | 月額3万円〜 | 複合 | 3万円〜 |
| スリーカウントのリスティング広告運用代行サービス、スリーカウント株式会社 | 月額3万円〜 | 月額固定 | 3万円〜 |
| リスティング広告運用代行(手数料固定制)、株式会社ジャックアンドビーンズ | 月額3万円〜 | 月額固定 | 3万円〜 |
| カルテットコミュニケーションズの広告運用代行サービス、株式会社カルテットコミュニケーションズ | 月額3万円〜 | 月額固定 | 0円 |
| 広告運用代行サービスBASIC、GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 月額3万円〜 | 複合 | 0円 |
| LnXのWeb広告運用代行、LnX合同会社 | 月額3.3万円〜 | 複合 | — |
| Web広告運用サービス、株式会社エクスコア | 月額4万円〜 | 複合 | 5万円〜 |
| コスパ広告くん、ボボコンサルティング株式会社 | 月額4万円〜 | 月額固定 | 5.5万円〜 |
| Web広告運用、株式会社デジタルドロップ | 月額5万円〜 | 複合 | — |
| MIPのWeb広告運用代行、株式会社MIP | 月額5万円〜 | 複合 | — |
| バズAD(BUZZリスティング)、株式会社クロスバズ | 月額5万円〜 | 複合 | 6万円〜 |
| ユニアドのFacebook広告運用代行、株式会社ユニアド | 月額10万円〜 | 複合 | 0円 |
| TaTapのSNS広告運用代行、株式会社TaTap | 月額10万円〜 | 複合 | — |
| Web広告運用代行サービス、ASUE株式会社 | 月額10万円〜 | 複合 | 0円 |
| デジタルトレンズのリスティング広告運用代行、株式会社デジタルトレンズ | 月額10万円〜 | 複合 | 0円 |
| デジマールのリスティング広告運用代行、デジマール株式会社 | 月額10万円〜 | 複合 | — |
| オンジンのリスティング広告運用代行、株式会社オンジン | 月額10万円〜 | 複合 | 0円 |
| ハリキリの広告運用(BtoBマーケティング)、株式会社ハリキリ | 月額10万円〜 | — | — |
| CYANdのFacebook広告運用代行、株式会社CYANd | 月額20万円〜 | 月額固定 | — |
| Web広告運用コンサルティング、StockSun株式会社 | 月額25万円〜 | 月額固定 | — |
| Meta(Instagram)広告運用、株式会社FIZ | 月額30万円〜 | 月額固定 | — |
| AdMarket 広告運用代行、株式会社ジェー・ピー・シー | リスティング・ディスプレイ・Instagram・F… | 従量課金 | 4万円〜 |
| LINE広告・リスティング広告 運用代行、株式会社タガタメ | 運用代行手数料は月額広告費の20% | 従量課金 | 10万円〜 |
| ジオコードのWeb広告運用代行、株式会社ジオコード | 運用手数料は月額運用予算全体のうちの20% | 従量課金 | 5万円〜 |
| アードクロス リスティング広告運用代行、未來総合広告株式会社 | 運用料金4.98%~/月 | 従量課金 | 5万円〜 |
| グラッドキューブのリスティング広告 運用代行、株式会社グラッドキューブ | 広告費50万円以上 | 従量課金 | 0円 |
| リスティング広告の運営管理、セカンドエイト株式会社 | 初期設定費22,000円 | 複合 | 6.6万円〜 |
| ニュートラルワークスのリスティング広告運用代行、株式会社ニュートラルワークス | 広告費〜99万円は初期費用5万円・運用費用は広告費… | 従量課金 | 5万円〜 |
| デジタルアスリートのリスティング広告運用代行サービス、デジタルアスリート株式会社 | 代行費は広告費の20% | 従量課金 | 0円 |
| 運用型広告支援/コンサルティング、アユダンテ株式会社 | 初期設定30万円から | — | 30万円〜 |
| Lumii Ads、株式会社Lumii | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| FORCLEのSNS広告運用代行、株式会社FORCLE | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| NoSHAPEの広告運用・運用代行、株式会社NoSHAPE | 個別見積もり | 月額固定 | — |
| WHITCHの広告運用代行、株式会社WHITCH | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| オーリーズの広告運用支援、株式会社オーリーズ | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| 検索広告(リスティング広告)運用代行、株式会社キーワードマーケティング | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
SNS運用代行(42社)
InstagramやXなど、会社のSNSアカウントの運用を任せる代行です。
| サービス | 料金の目安 | 料金の決まり方 | 初期費用 |
|---|---|---|---|
| DMF インスタ運用代行、株式会社DMF | 月額3万円〜 | 月額固定 | 5万円〜 |
| スナップレイス インスタグラム運用代行、合同会社SNAPLACE(スナップレイス) | 月額3万円〜 | 月額固定 | 0円 |
| グローバルリンクジャパン LINE運用代行サービス、株式会社グローバルリンクジャパン | 月額39,800円〜 | 複合 | 0円 |
| Bro SNS運用代行、株式会社Bro | 月額5万円〜 | 月額固定 | — |
| Insta ONE(Instagram運用代行)、合同会社LEAD ONE | 月額5万円〜 | 月額固定 | 5万円〜 |
| Real us Instagram投稿作成代行、株式会社Real us | 月額5万円〜 | 月額固定 | — |
| アルパカSNS(Instagram運用代行)、株式会社OreOlu | 月額5万円〜 | 月額固定 | 10万円〜 |
| BEASTAR Instagram・X・TikTok・LINE運用代行、BEASTAR株式会社(ベアスターカブシキガイシャ) | 月額5.5万円〜 | 月額固定 | — |
| 飲食店専門のインスタ運用代行サービス、株式会社MeRISE | 月額5.8万円〜 | 月額固定 | 20万円〜 |
| GYAKUTEN Instagram運用代行、合同会社GYAKUTEN(GYAKUTEN LLC) | 月額10万円〜 | 月額固定 | — |
| Lumii TikTok運用代行・Instagram運用代行、株式会社Lumii | 月額10万円〜 | 従量課金 | 10万円〜 |
| SAKIYOMI Instagram運用支援、株式会社SAKIYOMI | 月額10万円〜 | 月額固定 | — |
| ファーストネットジャパン SNS運用代行、株式会社ファーストネットジャパン | 月額10万円〜 | 月額固定 | — |
| ベートーベン SNS運用代行、株式会社ベートーベン | 月額10万円〜 | 月額固定 | 10万円〜 |
| sizuru wiz Instagram運用代行、株式会社sizuru wiz | 月額12.5万円〜 | 月額固定 | 0円 |
| solezore TikTok・SNS運用代行、株式会社 solezore | 月額14.2万円〜 | 月額固定 | 3万円〜 |
| ハーマンドット SNS運用代行、株式会社ハーマンドット | 月額14.8万円〜 | 月額固定 | 10万円〜 |
| LINEマキトルくん(LINE運用代行)、StockSun株式会社 | 月額15万円〜 | 月額固定 | 20万円〜 |
| MARQS Instagram運用代行、MARQS株式会社 | 月額15万円〜 | 月額固定 | 10万円〜 |
| X(旧Twitter)アカウント運用代行サービス、株式会社ライトアップ | 月額15万円〜 | 月額固定 | — |
| ニュートラルワークス SNS運用代行、株式会社ニュートラルワークス | 月額15万円〜 | 月額固定 | 10万円〜 |
| バリューエージェント Instagram運用代行、株式会社バリューエージェント | 月額15万円〜 | 月額固定 | 10万円〜 |
| ヤタガラス Instagram運用代行、株式会社ヤタガラス | 月額18万円〜 | 月額固定 | 8万円〜 |
| Shinker TikTok運用代行、株式会社Shinker | 月額19万円〜 | 月額固定 | — |
| ジャパンプ Instagram運用代行、株式会社ジャパンプ | 月額20万円〜 | 月額固定 | 10万円〜 |
| CatworkWeb Instagram運用代行、Catwork株式会社 (Catwork Co., Ltd.) | 月額22万円〜 | 月額固定 | — |
| TaTap SNS運用代行、株式会社TaTap(タタップ) | 月額25万円〜 | 月額固定 | 10万円〜 |
| asnaro Instagram運用代行・TikTok運用代行、株式会社 CIN GROUP | 月額25万円〜 | 月額固定 | 20万円〜 |
| ニューオーダー Instagram運用代行、株式会社ニューオーダー | 月額25万円〜 | 月額固定 | 15万円〜 |
| ニチヨウビ TikTok運用代行、株式会社ノックデザイン | 月額28万円〜 | 月額固定 | — |
| FIZ SNSマーケティング・SNS運用代行、株式会社FIZ / FIZ inc. | 月額30万円〜 | 月額固定 | — |
| シェアコト Instagram運用代行サービス、株式会社シェアコト(英文表記:sharecoto co., ltd.) | 月額30万円〜 | 月額固定 | 20万円〜 |
| LIH Instagram運用代行、株式会社LIH | 月額32万円〜 | 月額固定 | — |
| Epace Instagram運用代行、株式会社Epace(イーペース) | 月額40万円〜 | 月額固定 | 20万円〜 |
| 無色透明 TikTok運用代行、株式会社無色透明(英文名称:mushoku-tomei Inc.) | 月額40万円〜 | 月額固定 | — |
| コムニコ SNS運用代行・コンサルティング、株式会社コムニコ(comnico inc.) | 月額50万円〜 | 月額固定 | — |
| シェイプウィン SNS支援、シェイプウィン株式会社Shapewin Co., Ltd. | 月額80万円〜 | 月額固定 | — |
| Zero-One TikTok・YouTube運用代行、株式会社Zero-One | TikTok運用代行は1本あたり3万円〜 | 従量課金 | — |
| Ceeev SNS運用代行、株式会社Ceeev | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| OTONA Instagram運用代行支援サービス、株式会社OTONA | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| エアリク(採用に特化したSNS運用代行)、株式会社リソースクリエイション | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| ビーステップ Instagram運用代行・コンサルティング、株式会社ビーステップ | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
SEO・コンテンツ代行(39社)
検索で見つけてもらうための対策や、記事づくりを任せる代行です。
| サービス | 料金の目安 | 料金の決まり方 | 初期費用 |
|---|---|---|---|
| ファーストエージェントの完全成果報酬型SEO、株式会社ファーストエージェント | 1日96円〜 | 成果報酬 | 10万円〜 |
| MY SEO(完全成果報酬型SEO)、株式会社マイスタースタジオ | 1日500円〜 | 成果報酬 | 0円 |
| SEOサクセス、エクスファクション株式会社 | 1日500円〜 | 成果報酬 | — |
| 成果報酬型SEO対策(大阪プラット)、株式会社ハブネット | 1日864円〜 | 成果報酬 | 0円 |
| 格安SEOのTONOSAMA、株式会社TONOSAMA | 月額2,400円〜 | 複合 | 0円 |
| SEO Pack、株式会社ディーボ | 月額7,980円〜 | 月額固定 | 0円 |
| 月額固定型SEO対策、株式会社クロスウォーク | 月額1万円〜 | 月額固定 | 0円 |
| トモシビの完全成果報酬型SEO対策、株式会社トモシビ | 成果1件1.5万円〜 | 成果報酬 | 0円 |
| SEOコンサルティング・SEO対策代行/SEO記事制作代行、株式会社メディアグロース | 1件2万円〜 | 複合 | — |
| BtoB特化のSEO対策コンサルティング、合同会社efu | 月額5万円〜 | 月額固定 | — |
| ニュートラルワークスのSEOコンサルティング、株式会社ニュートラルワークス | 月額8万円〜 | 月額固定 | — |
| EXTAGEのSEOコンサルティング・SEO対策代行、EXTAGE株式会社 | 月額82,500円〜 | 複合 | — |
| IKKI-Plus(ブログ設計・公開代行)/滋賀のSEO対策、合同会社Writers-hub | 月額10万円〜 | 月額固定 | — |
| LLMO Branding 記事制作サービス、株式会社はちのす制作 | 月額10万円〜 | 月額固定 | 10万円〜 |
| SEO/LLMOコンサルティングサービス、サクラサクマーケティング株式会社 | 月額10万円〜 | 月額固定 | — |
| SEOコンサルティングサービス、株式会社リッチオール | 月額10万円〜 | 月額固定 | — |
| SEOコンサルティング/SEO記事制作、株式会社シンプリック | 月額10万円〜 | 複合 | 0円 |
| バリューエージェントのSEOコンサルティング、株式会社バリューエージェント | 月額15万円〜 | 月額固定 | 0円 |
| SEOコンサルティング/SEO運用代行/SEO記事制作代行、株式会社検索順位の海賊 | 月額15万円〜 | 複合 | — |
| SEO対策コンサルティング、株式会社ジオコード | 月額15万円〜 | 月額固定 | 0円 |
| メディアリーチのSEOコンサルティング・SEO対策代行、株式会社メディアリーチ | 月額20万円〜 | 複合 | — |
| SEO対策・SEOコンサルティング/コンテンツSEO、デジタルレクリム株式会社 | 月額20万円〜 | 複合 | — |
| SEO対策/SEO+GEO対策パック、株式会社仁頼 | 月額20万円〜 | 月額固定 | — |
| SEO対策・SEOコンサルティング、株式会社トビバコ | 月額22万円〜 | 月額固定 | 22万円〜 |
| SEO/LLMO記事制作代行、株式会社LANY | 記事制作代行の料金は1本10万円〜 | 従量課金 | — |
| SEOライティング(記事作成代行)、株式会社YOSCA | 文字単価5円〜×文字数 | 従量課金 | 1万円〜 |
| SEO記事作成代行、株式会社STSデジタル | AIライティング3円/文字 | 従量課金 | — |
| コンマルク(SEOコンテンツ制作)、株式会社GIG | 1本あたり5万〜15万円程度で引き受けることが多い | 従量課金 | — |
| スマートSEO(SEO記事制作代行)、株式会社プロパゲート | 1記事4,980円 | 従量課金 | — |
| 採用オウンドメディア運用代行、株式会社hypex | インタビュー記事制作12万円/本 | 従量課金 | — |
| 記事作成代行Pro、株式会社BRIDGEA | 通常プラン1文字4.5〜8.5円 | 従量課金 | — |
| 記事作成代行ウルトラ、シュワット株式会社 | AI記事代行プラン16,000円/本 | 従量課金 | 0円 |
| AI活用SEO記事作成サービス、合同会社マイセレ | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| CINCのSEOコンサルティング・SEO対策代行サービス、株式会社CINC | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| ウィルゲートのSEOコンサルティング・SEO対策代行サービス、株式会社ウィルゲート | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| 雅園のSEO対策(成果報酬型)、株式会社雅園 | 個別見積もり | 成果報酬 | 0円 |
| オウンドメディア運用支援/記事制作代行、XINOBIX株式会社 | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| デジタルアイデンティティのコンテンツマーケティング、株式会社デジタルアイデンティティ | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| 匠SEO(完全成果報酬SEO)、匠Lauren株式会社 | 個別見積もり | 成果報酬 | — |

調べ方と並び順
2026年11月5日に、各社の公式サイトで料金表・よくある質問・利用規約を確かめました。載せている引用は、公式ページを取り直して原文と一致したものだけです。
公式に料金を載せている会社から順に並べました。その中では、月額か1件あたりの額の安い順です。掲載料で順番を変えることはありません。

よくある質問
ウェビナー代行は、いくらくらいかかりますか。
1回ごとの料金を書いている18社では、中央値で1回27.5万円かかります。 月額で料金を出している5社の中央値は、12万円です。何に対して費用がかかるかは会社ごとに違うので、契約前に確かめてください。
広告運用代行は、いくらくらいかかりますか。
月額で料金を出している27社の中央値は、4万円です。 初期費用を0円としている会社は10社ありました。何に対して費用がかかるかは会社ごとに違うので、契約前に確かめてください。
SNS運用代行は、いくらくらいかかりますか。
月額で料金を出している37社の中央値は、15万円です。 初期費用を0円としている会社は3社ありました。何に対して費用がかかるかは会社ごとに違うので、契約前に確かめてください。
SEO・コンテンツ代行は、いくらくらいかかりますか。
月額で料金を出している18社の中央値は、10万円です。 初期費用を0円としている会社は11社ありました。何に対して費用がかかるかは会社ごとに違うので、契約前に確かめてください。
初期費用がかからない会社はありますか。
掲載している164社のうち、初期費用を0円と書いている会社は25社でした。
