【2026年】電話代行・コールセンターの料金比較:101社の料金と初期費用
電話代行・コールセンター代行・メール・チャット対応代行の101社を、各社の公式ページで確かめて並べました。2026年11月5日時点の情報です。
先に結論
- 電話代行:月額で料金を出している33社の中央値は、8,250円です。
- コールセンター代行:月額で料金を出している16社の中央値は、9,025円です。
- メール・チャット対応代行:月額で料金を出している11社の中央値は、3.5万円です。
- 初期費用を0円としている会社は、101社のうち22社ありました。
電話代行(36社)
会社にかかってくる電話の受付や取り次ぎを任せる代行です。
| サービス | 料金の目安 | 料金の決まり方 | 初期費用 |
|---|---|---|---|
| IVRy(アイブリー)AI電話代行、株式会社IVRy | フリープラン月額0円 | 複合 | 0円 |
| Callnote(AI電話自動応答)、株式会社Astructa | 1件10円〜 | 従量課金 | — |
| インターコード電話代行、株式会社インターコード | 月額1,980円〜 | 複合 | — |
| 渋谷オフィス(電話代行)、渋谷オフィス Jyovial, co,ltd. | 月額3,000円〜 | 月額固定 | 0円 |
| MKサービス(電話代行)、株式会社ケイズプランニング | 月額3,280円〜 | 複合 | 0円 |
| シンフォネット 電話代行(電話秘書代行)、株式会社シンフォネット | 月額4,000円〜 | 複合 | — |
| ハートフルコールセンター、電話秘書代行合同会社 | 月額4,000円〜 | 複合 | 0円 |
| 秘書プラス(電話秘書プラン)、ギミットグループ株式会社 | 月額4,500円〜 | 複合 | — |
| テルリンク電話代行、株式会社テルリンク | 月額4,950円〜 | 複合 | 0円 |
| 電話代行大阪、電話代行大阪株式会社 | 月額4,950円〜 | 複合 | 0円 |
| ウィズ・プランナーズのBusinessCall(ビジネスコール)、ウィズ・プランナーズ株式会社 | 月額5,000円〜 | 複合 | 1.5万円〜 |
| バルテック電話代行サービス、株式会社バルテックコミュニケーションズ | 月額5,000円〜 | 複合 | 0円 |
| 電話代行サービス(秘書代行・夜間休日・コールセンター)、電話代行サービス株式会社 | 月額7,000円〜 | 複合 | 0円 |
| 電話代行ドットコム(電話秘書代行)、電話代行ドットコム | 月額7,000円〜 | 複合 | 0円 |
| テルシンク24電話代行、アフターコールナビパートナー合同会社 | 月額7,500円〜 | 複合 | 0円 |
| AI電話番サービス Denwaban、グローバル・インターネット・ジャパン株式会社 | 月額7,980円〜 | 月額固定 | — |
| RTC電話代行サービス スタートプラン、アフターコールナビ株式会社 | 月額8,250円〜 | 複合 | — |
| アフターコールナビ(弁護士・士業向け電話代行)、アフターコールナビ株式会社 | 月額8,250円〜 | 複合 | — |
| コールセンター電話代行システム24、エンジェル・ファンド・ジャパン合同会社 | 月額8,250円〜 | 複合 | 0円 |
| e-tel(イーテル)電話代行、株式会社 シスプロ | 月額8,800円〜 | 複合 | — |
| e秘書(電話代行サービス・電話秘書)、株式会社ベルシステム24 | 月額1万円〜 | 複合 | 1.5万円〜 |
| support100.com 電話秘書代行、電話代行コールセンター | 月額1万円〜 | 月額固定 | — |
| ウケTEL、ビートレード・パートナーズ株式会社 | 月額1万円〜 | 複合 | — |
| タスク 電話代行・電話秘書、株式会社 タスク | 月額1万円〜 | 月額固定 | — |
| ベルポートプラザ 電話秘書代行(コールセンターサービス)、株式会社経営情報センター | 月額1万円〜 | 複合 | 1万円〜 |
| MIKAWAYA-DESK、株式会社ジャストファイン | 月額10,780円〜 | 複合 | — |
| 秘書センタードットコム(電話代行)、秘書センタードットコム株式会社 | 月額1.1万円〜 | 複合 | 0円 |
| Chatwork 電話代行、株式会社kubell | 月額1.2万円〜 | 複合 | — |
| fondesk、株式会社うるる | 月額1.2万円〜 | 複合 | 0円 |
| アントレサポート 電話代行(電話秘書プラン)、株式会社アントレサポート | 月額14,300円〜 | 月額固定 | 1.1万円〜 |
| My Team108(CUBE電話代行)、株式会社大阪エル・シー・センター | 月額1.5万円〜 | 複合 | — |
| オフィスジャパン 電話代行・電話秘書、株式会社オフィスジャパン | 月額1.5万円〜 | 複合 | — |
| ニーズシステム 士業専門電話代行、株式会社ニーズシステム | 月額1.7万円〜 | 月額固定 | — |
| ビジネスアシスト 電話秘書・電話代行、株式会社ビジネスアシスト | 月額2万円〜 | 複合 | 0円 |
| 札幌ビジネスセンター 電話代行、株式会社札幌ビジネスセンター | 月額2.2万円〜 | 複合 | — |
| THREE CALL(インバウンド・アウトバウンド代行)、スリーコール株式会社 | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
コールセンター代行(35社)
問い合わせ窓口や注文受付など、まとまった電話対応を任せる代行です。
| サービス | 料金の目安 | 料金の決まり方 | 初期費用 |
|---|---|---|---|
| スマイルフォンネット、株式会社Crescendo&Co. | 月額980円〜 | 月額固定 | 0円 |
| 渋谷オフィス電話代行、渋谷オフィス Jyovial, co,ltd. | 月額3,000円〜 | 月額固定 | 0円 |
| ビジネスコールのBusinessCall(ビジネスコール)、ビジネスコール株式会社 | 月額5,000円〜 | 複合 | 1.5万円〜 |
| 中央事務所のインバウンドセールス(インバウンドコールセンター代行)、株式会社中央事務所 | 月額5,000円〜 | 月額固定 | 1万円〜 |
| 秘書センター 電話代行、秘書センター株式会社 | 月額6,500円〜 | 月額固定 | 0円 |
| 秘書代行(電話受付代行)、電話代行サービス株式会社 | 月額7,000円〜 | 複合 | 0円 |
| 電話代行のインターコード、株式会社インターコード | 月額7,800円〜 | 複合 | — |
| 電話代行サービス(アフターコールナビ)、アフターコールナビ株式会社 | 月額8,250円〜 | 複合 | — |
| おてがるサポート、株式会社Kuqulu Holdings | 月額9,800円〜 | 月額固定 | 0円 |
| CUBE電話代行サービス、株式会社大阪エル・シー・センター | 月額1万円〜 | 月額固定 | — |
| fondesk(フォンデスク)、株式会社うるる | 月額1.2万円〜 | 複合 | 0円 |
| 電話代行・通販受注代行・カスタマーサポート代行、秘書センタードットコム株式会社 | 月額12,100円〜 | 複合 | 0円 |
| あんしん電話当番サービス、株式会社TMJ | 月額3万円〜 | 月額固定 | 3万円〜 |
| ECサポロジPlus、マーケティングアソシエーション株式会社 | 月額5万円〜 | 月額固定 | 0円 |
| コールセンター・カスタマーサポート代行、株式会社スクロール360 | 月額6万円〜 | 月額固定 | — |
| BPO・アウトソーシング・コールセンター、株式会社グロップ | 月額40万円〜 | 月額固定 | — |
| BPOサービス(カスタマーサポート)、株式会社マイナビBX | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| CONTACT Design & Outsourcing(コンタクトセンター)、株式会社 TMJ | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| ECワンストップサービス、トランスコスモス株式会社 | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| SCSKサービスウェアのコンタクトセンター、SCSKサービスウェア株式会社 | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| ベルシステム24のコンタクトセンター、株式会社ベルシステム24 | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| キューアンドエーのコンタクトセンターサービス、キューアンドエー株式会社 | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| コンタクトセンター運営・CRM(単品通販)、株式会社ダイレクトマーケティンググループ | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| NTTデータ・マーケティングアクトのコンタクトセンター(インバウンド)、株式会社NTTデータ・マーケティングアクト | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| コンタクトセンター(コールセンター)通販サービス、株式会社博報堂コンタクト&ロジスティクス | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| コールセンター・オフィスワーク(BPOサービス)、株式会社ウィルオブ・ワーク | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| コールセンター代行(業務支援)、株式会社ネオキャリア | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| コールセンター業務支援、株式会社ニッセンLINX | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| Step y'sのコールセンター電話代行アウトソーシング、株式会社Step y's | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| テレコメディアのコールセンター(インバウンド・電話秘書・多言語)、株式会社テレコメディア | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| ネット通販・D2Cコールセンター、株式会社インフォダイレクト | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| 受注代行・カスタマーサポート、KSプレミアムスタッフ株式会社 | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| 日本テレネットのBPOサービス(コールセンター代行)、日本テレネット株式会社 | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| 通販CXソリューション、SCSKサービスリンクス株式会社 | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| 顧客接点DX化・応対品質向上ソリューション、ヤマトコンタクトサービス株式会社 | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
メール・チャット対応代行(30社)
問い合わせメールやチャットへの返信を任せる代行です。
| サービス | 料金の目安 | 料金の決まり方 | 初期費用 |
|---|---|---|---|
| メール対応代行サービス メールの見張り番、株式会社アゴラ・ステーション | 月額5,250円〜 | 複合 | — |
| RTC メール対応代行サービス、アフターコールナビ株式会社 | 月額1万円〜 | 複合 | — |
| テルシンク24 メール代行・メール返信代行、アフターコールナビパートナー合同会社 | 月額14,800円〜 | 複合 | 1万円〜 |
| アフターコールナビ メール対応代行プラン、アフターコールナビ株式会社 | 月額16,280円〜 | 複合 | — |
| ARUYO Chat 有人チャット代行サービス、株式会社リライアブル | 月額2万円〜 | 月額固定 | 10万円〜 |
| カスタマーサポートPlus(ECサポロジPlus)、マーケティングアソシエーション株式会社 | 月額3.5万円〜 | 複合 | 5万円〜 |
| スクロール360 コールセンター・カスタマーサポート代行、株式会社スクロール360 | 月額6万円〜 | 月額固定 | — |
| i-STAFF(メール返信代行を含むオンライン秘書)、株式会社ビープラスト | 月額8.1万円〜 | 月額固定 | — |
| asnaro 楽天・Yahoo!ショッピングCS代行、株式会社CIN GROUP | 月額10万円〜 | 月額固定 | — |
| ベルシステム24 メールサポート・チャット対応、株式会社ベルシステム24 | 月額10万円〜 | 従量課金 | — |
| グロップ BPO(ヘルプデスク・メール代行)、株式会社グロップ | 月額40万円〜 | 月額固定 | — |
| CENTRIC コンタクトセンター運営、CENTRIC株式会社 | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| CS STUDIO カスタマーサポート代行、アディッシュ株式会社 | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| Caster BPO(カスタマーサポート)、株式会社キャスター | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| DATT コンタクトセンター、ダットジャパン株式会社 | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| JMS コールセンター代行(EC通販サポート・カスタマーサポートプラン)、ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社 | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| JPツーウェイコンタクト マルチチャネル対応、JPツーウェイコンタクト株式会社 | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| LIBZ BPO、株式会社リブ | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| Q&A コンタクトセンター・BPO、キューアンドエー株式会社 | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| yaritori アシスト、Onebox株式会社 | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| アルティウスリンク コンタクトセンター・BPO、アルティウスリンク株式会社 | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| イー・ガーディアン カスタマーサポート、イー・ガーディアン株式会社 | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| オフィスジャパン カスタマーサポート、株式会社オフィスジャパン | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| スカパーCR ノンボイス(メール・チャット・LINE)、株式会社スカパー・カスタマーリレーションズ | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| ステップワイズ コールセンター・ノンボイス(メール・SMS・チャット)、株式会社Step y's | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| チェスコム チャット運用代行・EC通販カスタマーセンター、株式会社チェスコムコールセンターソリューションズ | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| テレコメディア メール対応・オムニチャネル、株式会社テレコメディア | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| トランスコスモス チャットサポート・ソーシャルオペレーション、トランスコスモス株式会社 | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| マイナビBX BPO(カスタマーサポート)、株式会社マイナビBX | 個別見積もり | 個別見積もり | — |
| 博報堂CL カスタマーサポート代行、株式会社博報堂コンタクト&ロジスティクス | 個別見積もり | 個別見積もり | — |

調べ方と並び順
2026年11月5日に、各社の公式サイトで料金表・よくある質問・利用規約を確かめました。載せている引用は、公式ページを取り直して原文と一致したものだけです。
公式に料金を載せている会社から順に並べました。その中では、月額か1件あたりの額の安い順です。掲載料で順番を変えることはありません。

よくある質問
電話代行は、いくらくらいかかりますか。
月額で料金を出している33社の中央値は、8,250円です。 初期費用を0円としている会社は14社ありました。何に対して費用がかかるかは会社ごとに違うので、契約前に確かめてください。
コールセンター代行は、いくらくらいかかりますか。
月額で料金を出している16社の中央値は、9,025円です。 初期費用を0円としている会社は8社ありました。何に対して費用がかかるかは会社ごとに違うので、契約前に確かめてください。
メール・チャット対応代行は、いくらくらいかかりますか。
月額で料金を出している11社の中央値は、3.5万円です。 30社のうち11社は、公式ページに料金を載せています。何に対して費用がかかるかは会社ごとに違うので、契約前に確かめてください。
初期費用がかからない会社はありますか。
掲載している101社のうち、初期費用を0円と書いている会社は22社でした。
